Vilken plan passar ditt planeringsbehov?
Med våra prenumerationsmodeller får du tillgång till en skräddarsydd och friktionsfri plattform utan stora initiala investeringskostnader.
Om du är intresserad av våra färdiga lösningar för SaaS- och konsultbolag med Konstrukt to.grow, så hittar du priser och paket här.
Essential
- All essentiell funktionalitet
- Max 10 användare
- 2 aktiva planer
- 50 beräkningar
- 10 import-/exportkonfigurationer
- Tillgång till support via e-mail
Kom igång och skapa värde
Från 1 240 SEK
per månad (för 5 seats)
Team
- Mer avancerad funktionalitet
- Max 30 användare
- 4 aktiva planer
- 100 beräkningar
- 20 import-/exportkonfigurationer
- Snabbare support
Passar mindre organisationer
Från 1 940 SEK
per månad (för 5 seats)
Professional
- Alla funktioner ingår
- Max 100 användare
- Inga konfigurationsgränser
- SingleSignOn
- Support inom 4 timmar
För större behov
Från 4 890 SEK
per månad (för 10 seats)
Kontakta oss så hittar vi rätt väg framåt tillsammans
Behöver du en skräddarsydd lösning för en större och mer komplex verksamhet?
- En skräddarsydd och helt anpassad lösning för era behov
- Oändligt antal användare
- Anpassade licensformer
- Testmiljö
- Support inom 2 timmar via mail och telefon
Number | First Name | Last Name | Email Address |
---|---|---|---|
1 | Anne | Evans | anne.evans@mail.com |
2 | Bill | Fernandez | bill.fernandez@mail.com |
3 | Candice | Gates | candice.gates@mail.com |
4 | Dave | Hill | dave.hill@mail.com |
Number | First Name | Last Name | Email Address |
---|---|---|---|
1 | Anne | Evans | anne.evans@mail.com |
2 | Bill | Fernandez | bill.fernandez@mail.com |
3 | Candice | Gates | candice.gates@mail.com |
4 | Dave | Hill | dave.hill@mail.com |
Seats | Essential | Team | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Builders | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planners | 290 | 490 | 990 | 1990 |
Limited Planner | N/A | N/A | 490 | 990 |
Reporter | 190 | 290 | 390 | 590 |
Contributor | N/A | 90 | 190 | 390 |
Custom user | N/A | N/A | N/A | Från 190 |
Min no of users | 1 Planner / 5 Reporters | 1 Planner / 5 Reporters | 1 Planner / 10 Reporters | 2 Planner / 20 Reporters |
Features | Essential | Team | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Dimensional access | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cell comments | Yes | Yes | Yes | Yes |
Writeback expressions | N/A | Yes | Yes | Yes |
Process support | N/A | Yes | Yes | Yes |
Sensitive data limitations | N/A | N/A | Yes | Yes |
Point-in-time references | N/A | N/A | Yes | Yes |
Replicated test environment | N/A | N/A | N/A | Yes |
Limitations | Essential | Team | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Total seat limit | 10 | 30 | 100 | ∞ |
Number of active plans | 2 | 40 | ∞ | ∞ |
Max no of dimensions | 25 | ∞ | ∞ | ∞ |
Max no of valuetypes | 50 | 100 | ∞ | ∞ |
Max no of calculations | 50 | 100 | ∞ | ∞ |
Max rows of data / valuetype | 100 000 | 250 000 | ∞ | ∞ |
Integrations | Essential | Team | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Data import/export configurations | 10 | 20 | ∞ | ∞ |
REST API Tokens | N/A | Yes | Yes | Yes |
SSO - SAML2 | N/A | N/A | Yes | Yes |
SSO - OpenIdConnect | N/A | N/A | Yes | Yes |
SLA | Essential | Team | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Support via e-mail | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support via phone | N/A | N/A | N/A | Yes |
Support tickets / month | 1 | 5 | 20 | ∞ |
Response time | 2 days | 8 hours | 4 hours | 2 hours |
Seat Permissions | Builder | Planner | Reporter | Contributor |
---|---|---|---|---|
Full admin access | x | x | N/A | N/A |
Manage system | x | x | N/A | N/A |
Set up integrations | x | x | N/A | N/A |
Copy plans | x | x | N/A | N/A |
Manual import/export | x | x | N/A | N/A |
Manage accesses | N/A | x | N/A | N/A |
Create processes | N/A | x | N/A | N/A |
Approve work | N/A | N/A | x | N/A |
Create dimension values | N/A | N/A | x | N/A |
Modify dimension values | N/A | N/A | x | N/A |
Max number of datasets | N/A | N/A | ∞ | 5 |
Available plans | N/A | N/A | ∞ | Default |
Vad ingår i respektive plan?
Här finns vi
Vi hjälper dig att hitta rätt lösning
Tveka inte att höra av dig till oss med frågor kring vilken plan som passar din verksamhet bäst, eller för rådgivning.
Tack för att du kontaktar oss. Vi återkommer inom kort till dig.
Oops, there was an error sending your message.
Please try again later.
Please try again later.